
碳水化合物食物一览表减肥
碳水化合物食物一览表减肥
碳水化合物是人体必须的营养素之一,但过量摄入会导致肥胖。以下是常见碳水化合物食物的一览表。
食物 | 碳水化合物含量(每100克) |
---|---|
白米饭 | 28.2克 |
全麦面包 | 45.6克 |
面条 | 25.8克 |
玉米 | 18.7克 |
土豆 | 17.7克 |
糯米 | 76.2克 |
红薯 | 20.7克 |
馒头 | 44.6克 |
面饼 | 53.4克 |
花生米 | 20.5克 |
甜点 | 56克 |
糖果 | 77.3克 |
巧克力 | 60.5克 |
啤酒 | 3.6克 |
牛奶 | 4.8克 |
豆浆 | 3.1克 |
减肥人士应该尽量控制碳水化合物的摄入量。选择低碳水化合物的食物,例如青菜、豆腐等,可以更好地控制热量摄入。

(2023-05-24 18:06:39)